Группа I
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Аврора” | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | СШ СПАРТАК | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | СК “ОрелГУ-КПРФ” | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ЦС “Калининский” | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Группа II
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Лагуна-УОР” | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | СК “МосПолитех” | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | “Норманочка” | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | “Три звездочки” | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Группа I
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Аврора” | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | СШ СПАРТАК | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | СК “ОрелГУ-КПРФ” | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ЦС “Калининский” | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Группа II
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Лагуна-УОР” | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | СК “МосПолитех” | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | “Норманочка” | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | “Три звездочки” | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |