Кубок России 2020/21 – II этап
1/2 финала
Дата/Время | Счет | ||
30-10-2020 18:00 | ![]() ФК «АВРОРА» | 3:2 | ![]() ![]() ![]() «МосПолитех» |
12-01-2021 17:00 | ![]() ![]() ![]() «МосПолитех» | 5:4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФК «АВРОРА» |
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Лагуна-УОР” | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | “Аврора” | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
3 | СШ СПАРТАК | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ФК “Ставрополь” | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Кубок России сезон 2019-2020.
Финальный Этап Кубка России
Дата/Время | Счет | ||
29-08-2020 16:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФК «АВРОРА» | 5:0 | ![]() ![]() ФК Сибирячка – ХХI век |
30-08-2020 16:00 | ![]() ![]() Лагуна-УОР | 0:3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ФК «АВРОРА» |
Группа I
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Аврора” | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | СШ СПАРТАК | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | СК “ОрелГУ-КПРФ” | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ЦС “Калининский” | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Группа II
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | “Лагуна-УОР” | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | СК “МосПолитех” | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | “Норманочка” | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | “Три звездочки” | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |